Measured 2026-10-26. Whole TAS database: quality 64.4 %, coverage 29.4 %. These are the numbers the quality run produced, unrounded by hand and not curated.
| Family | Live parts | Quarantined | Quality | Coverage | Part exists | Fields traced to a source | Core fields present | Datasheet curves present | Source URL alive | Schema-valid, physics-plausible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mosfet | 11,236 | 3,665 | 39.2 % | 8.4 % | 93.6 % | 25.2 % | 51.0 % | 0.0 % | 93.4 % | 95.5 % |
| diode | 38,109 | 2,933 | 59.4 % | 6.2 % | 79.6 % | 46.4 % | 62.2 % | 0.0 % | 76.2 % | 99.5 % |
| capacitor | 431,873 | 7,944 | 70.1 % | 46.6 % | 94.3 % | 74.8 % | 75.7 % | 15.5 % | 72.8 % | 100.0 % |
| resistor | 443,754 | 2,060 | 72.4 % | 65.2 % | 96.2 % | 56.3 % | 70.9 % | 62.4 % | 71.9 % | 100.0 % |
| controller | 5,937 | 355 | 64.6 % | 3.2 % | 76.2 % | 66.2 % | 47.2 % | n/a | 94.1 % | 90.3 % |
| igbt | 1,978 | 779 | 29.5 % | 50.5 % | 66.4 % | 21.1 % | 36.7 % | 0.3 % | 66.3 % | 100.0 % |
| bjt | 5,177 | 166 | 58.9 % | 10.0 % | 93.6 % | 23.9 % | 54.9 % | n/a | 83.8 % | 95.5 % |
| varistor | 4,232 | 3,364 | 27.9 % | 51.3 % | 74.2 % | 25.9 % | 62.4 % | 0.0 % | 68.3 % | 99.9 % |
| magnetic | 94,271 | 1,291 | 54.3 % | 37.1 % | 71.9 % | 33.2 % | 69.9 % | 9.9 % | 69.9 % | 96.4 % |
| analog | 4,942 | 15 | 69.7 % | 5.9 % | 95.0 % | 26.9 % | 73.8 % | n/a | 99.8 % | 99.8 % |
| timing | 22,418 | 25 | 57.6 % | 10.5 % | 55.6 % | 33.2 % | 70.3 % | n/a | 48.3 % | 99.6 % |
| connector | 416,126 | 42,219 | 55.9 % | 27.6 % | 98.5 % | 66.5 % | 57.3 % | 0.6 % | 62.8 % | 94.6 % |
JSON: /api/v1/quality · Kelvin